<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attacco Solare ENERGIA! &#187; Eolico</title>
	<atom:link href="http://www.attaccosolare.com/energia/eolico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attaccosolare.com</link>
	<description>Il news tracker dell&#039;energia pulita da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erg: Lukerg rileva 40 mw eolico Bulgaria &#8211; Borsa Italiana</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/erg-lukerg-rileva-40-mw-eolico-bulgaria-borsa-italiana/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/erg-lukerg-rileva-40-mw-eolico-bulgaria-borsa-italiana/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/erg-lukerg-rileva-40-mw-eolico-bulgaria-borsa-italiana/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Borsa Italiana Erg: Lukerg rileva 40 mw eolico BulgariaBorsa Italiana(ANSA) &#8211; MILANO, 2 FEB &#8211; Lukerg, alleanza tra Erg Renew e Lukoil Ecoergo, ha sottoscritto un accordo con l&#039;austriaca Raiffeisen Energy &#38; Environment (gruppo bancario Raiffeisen) per l&#039;acquisto del 100% di un parco eolico in Bulgaria, nella regione di &#8230;Erg/ Renew entra in mercato eolico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/erg-lukerg-rileva-40-mw-eolico-bulgaria-borsa-italiana/04-02-2012/" text="Erg: Lukerg rileva 40 mw eolico Bulgaria &#8211; Borsa Italiana" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHkfHUdwxV7tMg9SOdZuafQV1_vfA&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ansa/dettaglio.html?newsId%3D342644"><img src="http://www.attaccosolare.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/39823_0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="69" /><br />Borsa Italiana</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHkfHUdwxV7tMg9SOdZuafQV1_vfA&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ansa/dettaglio.html?newsId%3D342644"><b>Erg: Lukerg rileva 40 mw <b>eolico</b> Bulgaria</b></a><br /><b>Borsa Italiana</b><br />(ANSA) &#8211; MILANO, 2 FEB &#8211; Lukerg, alleanza tra Erg Renew e Lukoil Ecoergo, ha sottoscritto un accordo con l&#039;austriaca Raiffeisen Energy &amp; Environment (gruppo bancario Raiffeisen) per l&#039;acquisto del 100% di un parco <b>eolico</b> in Bulgaria, nella regione di <b>&#8230;</b><br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHVEBBo1XMUHwdIvJt5hocPd3lmKw&amp;url=http://economia.virgilio.it/notizie/economia/erg_renew_entra_in_mercato_eolico_bulgaria_un_parco_da_40_mw,33458630.html">Erg/ Renew entra in mercato <b>eolico</b> Bulgaria, un parco da 40 Mw</a>Virgilio<br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNExsS8dK_zn1q24tlCyRkTFzDJOzw&amp;url=http://www.liberoquotidiano.it/news/924272/Erg-Lukerg-Renew-acquista-parco-eolico-in-Bulgaria-per-52mln-euro.html">Erg: Lukerg Renew acquista parco <b>eolico</b> in Bulgaria per 52mln euro</a>LiberoQuotidiano.it<br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQxlasIHexxq0EKgkwDoPlf_WT1Q&amp;url=http://www.zeroemission.tv/Eolico/Joint-venture-Erg-Lukoil-acquisisce-un-parco-eolico-in-Bulgaria/news/15960.phtml">Joint venture Erg-Lukoil acquisisce un parco <b>eolico</b> in Bulgaria</a>Zeroemission.tv</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?ncl=doj8qwWk1MAnRQMbvP55Y5QyEbRgM&amp;ned=it"><b>tutte le notizie (16) »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHkfHUdwxV7tMg9SOdZuafQV1_vfA&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ansa/dettaglio.html?newsId%3D342644" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/erg-lukerg-rileva-40-mw-eolico-bulgaria-borsa-italiana/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico sì, ma mini &#8211; Milano Finanza</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-milano-finanza/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-milano-finanza/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-milano-finanza/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Eolico sì, ma miniMilano FinanzaRealizzati per il 70% nel fotovoltaico e per il 30% nell&#039;eolico. Dove propone nuovi impianti Punta sul lancio della nuova generazione di impianti mini-eolici, ma anche sul completamento dei programmi per gli impianti fotovoltaici e idroelettrici in &#8230; Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-milano-finanza/04-02-2012/" text="Eolico sì, ma mini &#8211; Milano Finanza" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEQhDSej4-pJ7JkZudQ-JJs0OjTug&amp;url=http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id%3D1756280%26codiciTestate%3D14%26titolo%3DEolico%2520s%26igrave;,%2520ma%2520mini"><b><b>Eolico</b> sì, ma mini</b></a><br /><b>Milano Finanza</b><br />Realizzati per il 70% nel fotovoltaico e per il 30% nell&#039;<b>eolico</b>. Dove propone nuovi impianti Punta sul lancio della nuova generazione di impianti mini-<b>eolici</b>, ma anche sul completamento dei programmi per gli impianti fotovoltaici e idroelettrici in <b>&#8230;</b></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dwc_mOkGegRXn_M&amp;ned=it"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEQhDSej4-pJ7JkZudQ-JJs0OjTug&amp;url=http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id%3D1756280%26codiciTestate%3D14%26titolo%3DEolico%2520s%26igrave;,%2520ma%2520mini" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-milano-finanza/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico sì, ma mini &#8211; NORDEST FINANZA &#8211; Milano Finanza Interactive &#8230; &#8211; Milano Finanza</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-nordest-finanza-milano-finanza-interactive-milano-finanza/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-nordest-finanza-milano-finanza-interactive-milano-finanza/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-nordest-finanza-milano-finanza-interactive-milano-finanza/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Eolico sì, ma mini &#8211; NORDEST FINANZA &#8230; Il gruppo padovano ha registrato nel 2011 ricavi per 155 milioni. Realizzati per il 70% nel fotovoltaico e per il 30% nell &#8230; Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-nordest-finanza-milano-finanza-interactive-milano-finanza/04-02-2012/" text="Eolico sì, ma mini &#8211; NORDEST FINANZA &#8211; Milano Finanza Interactive &#8230; &#8211; Milano Finanza" ></g:plusone></div>
<p> Eolico sì, ma mini &#8211; NORDEST FINANZA &#8230; Il gruppo padovano ha registrato nel 2011 ricavi per 155 milioni. Realizzati per il 70% nel fotovoltaico e per il 30% nell &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.milanofinanza.it/giornali/dettaglio_giornali.asp?id=1756280&amp;codiciTestate=14&amp;sez=giornali" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-si-ma-mini-nordest-finanza-milano-finanza-interactive-milano-finanza/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega eolico. Le osservazioni contro &#124; Wind Watch</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/mega-eolico-le-osservazioni-contro-wind-watch/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/mega-eolico-le-osservazioni-contro-wind-watch/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/mega-eolico-le-osservazioni-contro-wind-watch/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/mega-eolico-le-osservazioni-contro-wind-watch/04-02-2012/" text="Mega <b>eolico</b>. Le osservazioni contro | Wind Watch&#8221; ></g:plusone></div>
<p> UGENTO – I 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni al progetto di mega <em>eolico</em> che la Erg vuole realizzare al confine dei territori di &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.wind-watch.org/news/2012/02/02/mega-eolico-le-osservazioni-contro/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/mega-eolico-le-osservazioni-contro-wind-watch/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico, la Spagna cresce, ma non quanto vorrebbe &#124; Energie &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-la-spagna-cresce-ma-non-quanto-vorrebbe-energie/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-la-spagna-cresce-ma-non-quanto-vorrebbe-energie/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-la-spagna-cresce-ma-non-quanto-vorrebbe-energie/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-la-spagna-cresce-ma-non-quanto-vorrebbe-energie/04-02-2012/" text="<b>Eolico</b>, la Spagna cresce, ma non quanto vorrebbe | Energie <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Segnalazioni: <em>Eolico</em>, la Spagna cresce, ma non quanto vorrebbe.<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.staffettaonline.com/energie_alternative/articolo.aspx?ID=101543" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-la-spagna-cresce-ma-non-quanto-vorrebbe-energie/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I “mulini” in mezzo al mare: L&#039;eolico offshore nel mar Adriatico « Il &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico-il/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico-il/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico-il/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico-il/04-02-2012/" text="I “mulini” in mezzo al mare: L&#039;<b>eolico</b> offshore nel mar Adriatico « Il <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Lo sviluppo <em>eolico</em> offshore nel mare Adriatico è una realtà più che mai vicina, a patto che essa sia rispettosa dell&#039;ambiente. Il dubbio rimane quando si parla di <em>eolico</em> visto che in Italia sono stati spesi un sacco di soldi pubblici <b>&#8230;</b><br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://giornaleilreferendum.com/2012/02/03/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/i-mulini-in-mezzo-al-mare-leolico-offshore-nel-mar-adriatico-il/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto24 » Fotovoltaico o eolico?</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/confronto24-fotovoltaico-o-eolico/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/confronto24-fotovoltaico-o-eolico/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/confronto24-fotovoltaico-o-eolico/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/confronto24-fotovoltaico-o-eolico/04-02-2012/" text="Confronto24 » Fotovoltaico o <b>eolico</b>?&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Da un punto di vista teorico, se avessimo una casa che è esposta in maniera uguale sia al vento che al sole, un sistema <em>eolico</em> ha dei leggeri vantaggi rispetto al solare perchè l&#039;investimento iniziale è inferiore. Ma quale è la scelta migliore?<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.confronto24.it/scienza/682/fotovoltaico-o-eolico.html" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/confronto24-fotovoltaico-o-eolico/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: Clini, guardiamo a sviluppo eolico offshore. &#124; Quaderni &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore-quaderni/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore-quaderni/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore-quaderni/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore-quaderni/04-02-2012/" text="Energia: Clini, guardiamo a sviluppo <b>eolico</b> offshore. | Quaderni <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Energia: Clini, guardiamo a sviluppo <em>eolico</em> offshore. (ANSA) – BARI, 2 FEB – ”Il progetto Powered puo&#039; rappresentare il modello e definire la traccia del lavoro per lo sviluppo dell&#039;energia <em>eolica</em> offshore nell&#039;Adriatico”.<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://quadernisocialisti.wordpress.com/2012/02/03/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/energia-clini-guardiamo-a-sviluppo-eolico-offshore-quaderni/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico in mare, l&#039;Ue presenta Powered – BrindisiReport.it</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-in-mare-lue-presenta-powered-brindisireport-it/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-in-mare-lue-presenta-powered-brindisireport-it/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-in-mare-lue-presenta-powered-brindisireport-it/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-in-mare-lue-presenta-powered-brindisireport-it/04-02-2012/" text="<b>Eolico</b> in mare, l&#039;Ue presenta Powered – BrindisiReport.it&#8221; ></g:plusone></div>
<p> BARI – &#039;Unione Europea punta sull&#039;<em>eolico</em> lungo le coste e in mare per incrementare l&#039;energia da fonti rinnovabili, e per questo finanzia progetti per studiare la forza del vento. Il ministro dell&#039;Ambiente, Corrado Clini, chiuderà <b>&#8230;</b><br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.brindisireport.it/energia/2012/01/31/eolico-in-mare-lue-presenta-powered/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-in-mare-lue-presenta-powered-brindisireport-it/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: firmato il protocollo Anev-Uil per lo sviluppo del comparto &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto/04-02-2012/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto/04-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto/04-02-2012/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto/04-02-2012/" text="<b>Eolico</b>: firmato il protocollo Anev-Uil per lo sviluppo del comparto <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> E&#039; stato rinnovato oggi, per la terza volta, il protocollo d&#039;intesa avviato nel 2008 tra l&#039;Associazione nazionale energia del vento (Anev) e la UIL come impegno congiunto a sostegno dello sviluppo del settore <em>eolico</em>. Read more .<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://energie-rinnovabili.in-hit.it/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto.html" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/eolico-firmato-il-protocollo-anev-uil-per-lo-sviluppo-del-comparto/04-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

