<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attacco Solare ENERGIA! &#187; rinnovabile</title>
	<atom:link href="http://www.attaccosolare.com/tag/rinnovabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attaccosolare.com</link>
	<description>Il news tracker dell&#039;energia pulita da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kinexia ottiene autorizzazione per impianto fotovoltaico a Latina &#8211; WallStreet Italia</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-ottiene-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico-a-latina-wallstreet-italia/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-ottiene-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico-a-latina-wallstreet-italia/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-ottiene-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico-a-latina-wallstreet-italia/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[(Teleborsa) &#8211; Kinexia rende noto che in data odierna la società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. &#8211; controllata da Volteo Energie S.p.A., subholding di partecipazione nel &#8230; Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-ottiene-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico-a-latina-wallstreet-italia/16-12-2010/" text="Kinexia ottiene autorizzazione per impianto fotovoltaico a Latina &#8211; WallStreet Italia" ></g:plusone></div>
<p> (Teleborsa) &#8211; Kinexia rende noto che in data odierna la società E.R. Energia Rinnovabile S.r.l. &#8211; controllata da Volteo Energie S.p.A., subholding di partecipazione nel &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.wallstreetitalia.com/article.aspx?IdPage=1055019" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-ottiene-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico-a-latina-wallstreet-italia/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;idroelettrico è la fonte rinnovabile predominante in Italia</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/idroelettrico/lidroelettrico-e-la-fonte-rinnovabile-predominante-in-italia/15-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/idroelettrico/lidroelettrico-e-la-fonte-rinnovabile-predominante-in-italia/15-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Zaucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/idroelettrico/lidroelettrico-e-la-fonte-rinnovabile-predominante-in-italia/15-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/idroelettrico/lidroelettrico-e-la-fonte-rinnovabile-predominante-in-italia/15-12-2010/" text="L&#039;<b>idroelettrico</b> è la fonte rinnovabile predominante in Italia&#8221; ></g:plusone></div>
<p> L&#8217;<b>idroelettrico</b> rimane la fonte rinnovabile predominante in Italia con il 66,8% della potenza rinnovabile ed  il 71% della produzione. Lo rileva il Rapporto statistico pubblicato dal Gse in cui si specifica che a fine 2009 il parco &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.indie-spot.com/magazine/?p=3386" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/idroelettrico/lidroelettrico-e-la-fonte-rinnovabile-predominante-in-italia/15-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA &#124; Architettura Facile</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/geotermico/geotermico-a-bassa-entalpia-architettura-facile/15-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/geotermico/geotermico-a-bassa-entalpia-architettura-facile/15-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotermico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/geotermico/geotermico-a-bassa-entalpia-architettura-facile/15-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/geotermico/geotermico-a-bassa-entalpia-architettura-facile/15-12-2010/" text="<b>GEOTERMICO</b> A BASSA ENTALPIA | Architettura Facile&#8221; ></g:plusone></div>
<p> La <b>geotermia</b> e una fonte rinnovabile ancora poco nota ma che può offrire buone potenzialità. La relativa giovinezza della sua tecnologia e l&#8217;applicabilità.<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.architetturafacile.com/geotermico-a-bassa-entalpia.htm" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/geotermico/geotermico-a-bassa-entalpia-architettura-facile/15-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifkin: «Dal fotovoltaico migliaia di posti di lavoro in Sicilia &#8230; &#8211; Eco dalle Città</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/rifkin-%c2%abdal-fotovoltaico-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-sicilia-eco-dalle-citta/15-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/rifkin-%c2%abdal-fotovoltaico-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-sicilia-eco-dalle-citta/15-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/rifkin-%c2%abdal-fotovoltaico-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-sicilia-eco-dalle-citta/15-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[BlogSicilia.it (Blog) Rifkin: «Dal fotovoltaico migliaia di posti di lavoro in Sicilia &#8230;Eco dalle CittàNel corso della conferenza, sono emersi dati significativi sul ruolo che l&#039;energia rinnovabile, e in particolare il fotovoltaico, potrebbe avere nel &#8230;PALERMO &#8211; Se solo il 6,5% dei tetti siciliani fossero dotati di &#8230;Corriere della Sera tutte le notizie (13) » Leggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/rifkin-%c2%abdal-fotovoltaico-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-sicilia-eco-dalle-citta/15-12-2010/" text="Rifkin: «Dal fotovoltaico migliaia di posti di lavoro in Sicilia &#8230; &#8211; Eco dalle Città" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGSsVrgwvWXb98bduDg5MJsY2L06w&amp;url=http://palermo.blogsicilia.it/fotovoltaico-rifkin-la-sicilia-non-aspetta-piu-aiuti-dallalto/21821/"><img src="http://www.attaccosolare.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0471d_0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br />BlogSicilia.it (Blog)</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQotmbYvpb-kuJ9rFDhtFzxxZnXQ&amp;url=http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id%3D104613"><b>Rifkin: «Dal <b>fotovoltaico</b> migliaia di posti di lavoro in Sicilia <b>&#8230;</b></b></a><br /><b>Eco dalle Città</b><br />Nel corso della conferenza, sono emersi dati significativi sul ruolo che l&#039;energia rinnovabile, e in particolare il <b>fotovoltaico</b>, potrebbe avere nel <b>&#8230;</b><br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHuw8IyXGCCy2Vc6p9LCoYa1VwovQ&amp;url=http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/economia/2010/14-dicembre-2010/fotovoltaico-rifkin-brava-sicilia-non-aspetti-piu-aiuti-alto--18175746471.shtml">PALERMO &#8211; Se solo il 6,5% dei tetti siciliani fossero dotati di <b>&#8230;</b></a>Corriere della Sera</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dvIpsLhVNdDSxXMIPguR8zQe5W5eM"><b>tutte le notizie (13) »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQotmbYvpb-kuJ9rFDhtFzxxZnXQ&amp;url=http://www.ecodallecitta.it/notizie.php?id%3D104613" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/rifkin-%c2%abdal-fotovoltaico-migliaia-di-posti-di-lavoro-in-sicilia-eco-dalle-citta/15-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puglia: Negro (Udc), anagrafe impianti energia rinnovabile per &#8230; &#8211; Libero-News.it</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/puglia-negro-udc-anagrafe-impianti-energia-rinnovabile-per-libero-news-it/11-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/puglia-negro-udc-anagrafe-impianti-energia-rinnovabile-per-libero-news-it/11-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/puglia-negro-udc-anagrafe-impianti-energia-rinnovabile-per-libero-news-it/11-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Puglia: Negro (Udc), anagrafe impianti energia rinnovabile per &#8230;Libero-News.it&#8230; peggio, consentire surrettiziamente l&#039;ingresso di capitali di dubbia provenienza, e quindi il controllo del business dell&#039;eolico e del fotovoltaico da &#8230; altro » Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/puglia-negro-udc-anagrafe-impianti-energia-rinnovabile-per-libero-news-it/11-12-2010/" text="Puglia: Negro (Udc), anagrafe impianti energia rinnovabile per &#8230; &#8211; Libero-News.it" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFdE3QPqWLZTksu2kdpJF6tNbcwTw&amp;url=http://www.libero-news.it/articolo.jsp?id%3D549277"><b>Puglia: Negro (Udc), anagrafe impianti energia rinnovabile per <b>&#8230;</b></b></a><br /><b>Libero-News.it</b><br /><b>&#8230;</b> peggio, consentire surrettiziamente l&#039;ingresso di capitali di dubbia provenienza, e quindi il controllo del business dell&#039;<b>eolico</b> e del fotovoltaico da <b>&#8230;</b></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=domg2KV0rwnILmM"><b>altro »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFdE3QPqWLZTksu2kdpJF6tNbcwTw&amp;url=http://www.libero-news.it/articolo.jsp?id%3D549277" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/puglia-negro-udc-anagrafe-impianti-energia-rinnovabile-per-libero-news-it/11-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: bocciati gli ultimi emendamenti presentati dal Pdl &#8211; Ravennanotizie.it</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-bocciati-gli-ultimi-emendamenti-presentati-dal-pdl-ravennanotizie-it/06-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-bocciati-gli-ultimi-emendamenti-presentati-dal-pdl-ravennanotizie-it/06-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-bocciati-gli-ultimi-emendamenti-presentati-dal-pdl-ravennanotizie-it/06-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaico: bocciati gli ultimi emendamenti presentati dal PdlRavennanotizie.it&#8230; l&#039;utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica&#34; i due emendamenti presentati dai consiglieri regionali del Pdl sono stati respinti. &#8230; altro » Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-bocciati-gli-ultimi-emendamenti-presentati-dal-pdl-ravennanotizie-it/06-12-2010/" text="Fotovoltaico: bocciati gli ultimi emendamenti presentati dal Pdl &#8211; Ravennanotizie.it" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE6u7Qk5QeNIIr7lyAPULE6XnpxA&amp;url=http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag%3D23%26id_blog_post%3D40740"><b><b>Fotovoltaico</b>: bocciati gli ultimi emendamenti presentati dal Pdl</b></a><br /><b>Ravennanotizie.it</b><br /><b>&#8230;</b> l&#039;utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare <b>fotovoltaica</b>&quot; i due emendamenti presentati dai consiglieri regionali del Pdl sono stati respinti. <b>&#8230;</b></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dX47MGAsJkkUKWM"><b>altro »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFE6u7Qk5QeNIIr7lyAPULE6XnpxA&amp;url=http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag%3D23%26id_blog_post%3D40740" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-bocciati-gli-ultimi-emendamenti-presentati-dal-pdl-ravennanotizie-it/06-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: Mediobanca, da dlgs rinnovabili effetto positivo lungo &#8230; &#8211; Il Tempo</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/energia-mediobanca-da-dlgs-rinnovabili-effetto-positivo-lungo-il-tempo/02-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/energia-mediobanca-da-dlgs-rinnovabili-effetto-positivo-lungo-il-tempo/02-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/energia-mediobanca-da-dlgs-rinnovabili-effetto-positivo-lungo-il-tempo/02-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Energia: Mediobanca, da dlgs rinnovabili effetto positivo lungo &#8230;Il Tempo&#8230; che producono energia rinnovabile, nessuna esclusa, con l&#039;eccezione del fotovoltaico che continuera&#039; ad essere remunerato con il &#039;Conto energia&#039;&#34;. &#8230;Rinnovabili: ok alt a certificati verdi, cautela a breveMilano Finanza tutte le notizie (3) » Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/energia-mediobanca-da-dlgs-rinnovabili-effetto-positivo-lungo-il-tempo/02-12-2010/" text="Energia: Mediobanca, da dlgs rinnovabili effetto positivo lungo &#8230; &#8211; Il Tempo" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGHo-AGlvV3WFN1FGkqOYmUjdY8bg&amp;url=http://www.iltempo.it/adnkronos/?q%3DYToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMTAxMjAyMTIzMjAxLnhtbCI7fQ%3D%3D"><b>Energia: Mediobanca, da dlgs rinnovabili effetto positivo lungo <b>&#8230;</b></b></a><br /><b>Il Tempo</b><br /><b>&#8230;</b> che producono energia rinnovabile, nessuna esclusa, con l&#039;eccezione del <b>fotovoltaico</b> che continuera&#039; ad essere remunerato con il &#039;Conto energia&#039;&quot;. <b>&#8230;</b><br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPVpmOJ3b_8jUR0swakheHLxWIbg&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id%3D201012021108252895%26chkAgenzie%3DTMFI%26sez%3Dnews%26testo%3D%26titolo%3DRinnovabili:%2520ok%2520alt%2520a%2520certificati%2520verdi,%2520cautela%2520a%2520breve">Rinnovabili: ok alt a certificati verdi, cautela a breve</a>Milano Finanza</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dZLyM6obPRmUofMrx9DTmPfEwGcDM"><b>tutte le notizie (3) »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGHo-AGlvV3WFN1FGkqOYmUjdY8bg&amp;url=http://www.iltempo.it/adnkronos/?q%3DYToxOntzOjEyOiJ4bWxfZmlsZW5hbWUiO3M6MjE6IkFETjIwMTAxMjAyMTIzMjAxLnhtbCI7fQ%3D%3D" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/energia-mediobanca-da-dlgs-rinnovabili-effetto-positivo-lungo-il-tempo/02-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio rinnovabile/ La Spal si finanzia col fotovoltaico &#8211; Affaritaliani.it</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/calcio-rinnovabile-la-spal-si-finanzia-col-fotovoltaico-affaritaliani-it/02-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/calcio-rinnovabile-la-spal-si-finanzia-col-fotovoltaico-affaritaliani-it/02-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/calcio-rinnovabile-la-spal-si-finanzia-col-fotovoltaico-affaritaliani-it/02-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Calcio rinnovabile/ La Spal si finanzia col fotovoltaicoAffaritaliani.itCon la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 14 megawatt, infatti, il club calcistico &#8211; ora ben piazzato nel girone A di Lega Pro ma con un illustre &#8230; Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/calcio-rinnovabile-la-spal-si-finanzia-col-fotovoltaico-affaritaliani-it/02-12-2010/" text="Calcio rinnovabile/ La Spal si finanzia col fotovoltaico &#8211; Affaritaliani.it" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkfFOgnNA8muIKIZfMLj2uWMkeDA&amp;url=http://www.affaritaliani.it/green/spal_fotovoltaico021210.html"><b>Calcio rinnovabile/ La Spal si finanzia col <b>fotovoltaico</b></b></a><br /><b>Affaritaliani.it</b><br />Con la realizzazione di un impianto <b>fotovoltaico</b> da 14 megawatt, infatti, il club calcistico &#8211; ora ben piazzato nel girone A di Lega Pro ma con un illustre <b>&#8230;</b></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dpjcW-40XUoVv3M"><b></b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkfFOgnNA8muIKIZfMLj2uWMkeDA&amp;url=http://www.affaritaliani.it/green/spal_fotovoltaico021210.html" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/calcio-rinnovabile-la-spal-si-finanzia-col-fotovoltaico-affaritaliani-it/02-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASI RAGUSA: ATTIVATI BANDI PER DIECI MILIONI DI EURO PER L&#8217;ENERGIA &#8230; &#8211; radiortm.it</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-lenergia-radiortm-it/27-11-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-lenergia-radiortm-it/27-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-lenergia-radiortm-it/27-11-2010/</guid>
		<description><![CDATA[radiortm.it ASI RAGUSA: ATTIVATI BANDI PER DIECI MILIONI DI EURO PER L&#039;ENERGIA &#8230;radiortm.itCinque bandi per favorire investimenti privati pari a dieci milioni di euro per l&#039;energia rinnovabile attraverso il fotovoltaico. E&#039; quanto previsto dal &#8230; altro » Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-lenergia-radiortm-it/27-11-2010/" text="ASI RAGUSA: ATTIVATI BANDI PER DIECI MILIONI DI EURO PER L&#8217;ENERGIA &#8230; &#8211; radiortm.it" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGTqV0ONDyPi8GhNyc72wOKEGsegQ&amp;url=http://www.radiortm.it/2010/11/27/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-l%25E2%2580%2599energia-rinnovabile-attraverso-il-fotovoltaico-alescio-%25E2%2580%259Cl%25E2%2580%2599asi-non-spendera%25E2%2580%2599-risorse-ma-ricevera%25E2%2580%2599-i/"><img src="http://www.attaccosolare.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/894f2_0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br />radiortm.it</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGTqV0ONDyPi8GhNyc72wOKEGsegQ&amp;url=http://www.radiortm.it/2010/11/27/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-l%25E2%2580%2599energia-rinnovabile-attraverso-il-fotovoltaico-alescio-%25E2%2580%259Cl%25E2%2580%2599asi-non-spendera%25E2%2580%2599-risorse-ma-ricevera%25E2%2580%2599-i/"><b>ASI RAGUSA: ATTIVATI BANDI PER DIECI MILIONI DI EURO PER L&#039;ENERGIA <b>&#8230;</b></b></a><br /><b>radiortm.it</b><br />Cinque bandi per favorire investimenti privati pari a dieci milioni di euro per l&#039;energia rinnovabile attraverso il <b>fotovoltaico</b>. E&#039; quanto previsto dal <b>&#8230;</b></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dluTXzFLU0FLDLM"><b>altro »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGTqV0ONDyPi8GhNyc72wOKEGsegQ&amp;url=http://www.radiortm.it/2010/11/27/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-l%25E2%2580%2599energia-rinnovabile-attraverso-il-fotovoltaico-alescio-%25E2%2580%259Cl%25E2%2580%2599asi-non-spendera%25E2%2580%2599-risorse-ma-ricevera%25E2%2580%2599-i/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/asi-ragusa-attivati-bandi-per-dieci-milioni-di-euro-per-lenergia-radiortm-it/27-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia geotermica in Italia</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/geotermico/energia-geotermica-in-italia/25-11-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/geotermico/energia-geotermica-in-italia/25-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:01:07 +0000</pubDate>
