<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attacco Solare ENERGIA! &#187; rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.attaccosolare.com/tag/rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attaccosolare.com</link>
	<description>Il news tracker dell&#039;energia pulita da fonti rinnovabili</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Su Corrente di Gse il mondo in evoluzione delle rinnovabili italiane &#8211; Zeroemission.tv</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/cogenerazione/su-corrente-di-gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-zeroemission-tv/17-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/cogenerazione/su-corrente-di-gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-zeroemission-tv/17-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toppy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/cogenerazione/su-corrente-di-gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-zeroemission-tv/17-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Su Corrente di Gse il mondo in evoluzione delle rinnovabili italianeZeroemission.tvSole, vento e biomasse. Sono questi i tre regni che si spartiscono il mondo delle rinnovabili&#8230; Dopo le emissioni delle automobili nel mirino dell&#039;Unione &#8230;RINNOVABILI: GSE, LE AZIENDE DEL SETTORE PUNTANO SUL FOTOVOLTAICOAGI &#8211; Agenzia Giornalistica Italia tutte le notizie (6) » Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/cogenerazione/su-corrente-di-gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-zeroemission-tv/17-12-2010/" text="Su Corrente di Gse il mondo in evoluzione delle rinnovabili italiane &#8211; Zeroemission.tv" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUMhOag27Sjrg7HT82x5mwDlhjXA&amp;url=http://www.zeroemission.tv/Economia/Su-Corrente-di-Gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-/news/10675.phtml"><b>Su Corrente di Gse il mondo in evoluzione delle rinnovabili italiane</b></a><br /><b>Zeroemission.tv</b><br />Sole, vento e <b>biomasse</b>. Sono questi i tre regni che si spartiscono il mondo delle rinnovabili&#8230; Dopo le emissioni delle automobili nel mirino dell&#039;Unione <b>&#8230;</b><br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFPvMvyC_dDIq_cjci0HqKd9wCl9g&amp;url=http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201012161623-eco-rt10236-rinnovabili_gse_le_aziende_del_settore_puntano_sul_fotovoltaico">RINNOVABILI: GSE, LE AZIENDE DEL SETTORE PUNTANO SUL FOTOVOLTAICO</a>AGI &#8211; Agenzia Giornalistica Italia</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dpFG0Kp1ebWfgwMJ9ybTpB1r_KDlM"><b>tutte le notizie (6) »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHUMhOag27Sjrg7HT82x5mwDlhjXA&amp;url=http://www.zeroemission.tv/Economia/Su-Corrente-di-Gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-/news/10675.phtml" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/cogenerazione/su-corrente-di-gse-il-mondo-in-evoluzione-delle-rinnovabili-italiane-zeroemission-tv/17-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianeta Verde » Blog Archive » Rinnovabili: Cina in prima &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/pianeta-verde-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-rinnovabili-cina-in-prima/17-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/pianeta-verde-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-rinnovabili-cina-in-prima/17-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/pianeta-verde-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-rinnovabili-cina-in-prima/17-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/pianeta-verde-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-rinnovabili-cina-in-prima/17-12-2010/" text="Pianeta Verde » Blog Archive » Rinnovabili: Cina in prima <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> CINA BOOM &#8211; Nell&#8217;<b>eolico</b>, nel terzo trimestre 2010 gli investimenti cinesi hanno rappresentato da soli quasi la metà di tutti gli investimenti in energia <b>eolica</b> a livello mondiale. I dati del secondo trimestre già ammontavano sui 10 &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://natura.forpassion.net/2010/12/17/rinnovabili-cina-in-prima-posizione-litalia-scende-al-sesto-posto/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/pianeta-verde-%c2%bb-blog-archive-%c2%bb-rinnovabili-cina-in-prima/17-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Uni Land, autorizzati due impianti a Bologna e &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/17-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/17-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/17-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/17-12-2010/" text="<b>Fotovoltaico</b>: Uni Land, autorizzati due impianti a Bologna e <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Il Gruppo Uni Land, quotato in Borsa a Piazza Affari, ed attivo nel settore delle energie rinnovabili, ha reso noto d&#8217;aver ottenuto due autorizzazioni,<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.ilgiornaledipachino.com/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e-rovigo/67730" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/17-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinexia, autorizzazione per impianto fotovoltaico</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico/16-12-2010/" text="Kinexia, autorizzazione per impianto <b>fotovoltaico</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> &#8230; subholding di partecipazione nel settore delle fonti rinnovabili del  gruppo Kinexia &#8211; ha ottenuto l&#8217;autorizzazione per la costruzione di un impianto <b>fotovoltaico</b> della potenza di 11,2 MWp, nel comune di Latina località Borgo San &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/kinexia-autorizzazione-per-impianto-fotovoltaico/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico e fabbisogno energetico nazionale : quanta superficie &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie/16-12-2010/" text="<b>Fotovoltaico</b> e fabbisogno energetico nazionale : quanta superficie <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Basterebbe convertire a <b>fotovoltaico</b> la superficie già urbanizzata della lombardia per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale con rinnovabili.<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.fotovoltaiconorditalia.it/mondo-fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie-serve" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Fotovoltaico: Uni Land, autorizzati due impianti a Bologna e &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/16-12-2010/" text="» <b>Fotovoltaico</b>: Uni Land, autorizzati due impianti a Bologna e <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> <b>Fotovoltaico</b> nord italia Sarebbe sufficiente convertire a <b>fotovoltaico</b> la superficie già urbanizzata della lombardia per soddisfare con le sole fonti rinnovabili l&#8217;intero fabbisogno energetico nazionale , ad oggi [. &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.gregambiente.it/fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e-rovigo/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-uni-land-autorizzati-due-impianti-a-bologna-e/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Fotovoltaico e fabbisogno energetico nazionale : quanta &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta/16-12-2010/" text="» <b>Fotovoltaico</b> e fabbisogno energetico nazionale : quanta <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> <b>Fotovoltaico</b> nord italia Sarebbe sufficiente convertire a <b>fotovoltaico</b> la superficie già urbanizzata della lombardia per soddisfare con le sole fonti rinnovabili l&#8217;intero fabbisogno energetico nazionale , ad oggi di 340 mila Gwh / anno. &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://www.gregambiente.it/fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta-superficie-serve/" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/fotovoltaico/%c2%bb-fotovoltaico-e-fabbisogno-energetico-nazionale-quanta/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto si può risparmiare con efficienza e risparmio energetico</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/quanto-si-puo-risparmiare-con-efficienza-e-risparmio-energetico/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/quanto-si-puo-risparmiare-con-efficienza-e-risparmio-energetico/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solare Termico]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/solare-termico/quanto-si-puo-risparmiare-con-efficienza-e-risparmio-energetico/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Sempre nel campo delle rinnovabili ed anche in quello dell&#8217;efficienza energetica deve essere rivalutato il contributo del settore termico (pannelli solari termici, pompe di calore, caldaie ad alta efficienza, sano utilizzo delle &#8230; Leggi fonte notizia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/solare-termico/quanto-si-puo-risparmiare-con-efficienza-e-risparmio-energetico/16-12-2010/" text="Quanto si può risparmiare con efficienza e risparmio energetico" ></g:plusone></div>
<p> Sempre nel campo delle rinnovabili ed anche in quello dell&#8217;efficienza energetica deve essere rivalutato il contributo del settore termico (pannelli <b>solari termici</b>, pompe di calore, caldaie ad alta efficienza, sano utilizzo delle &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://campagnola5stelle.blogspot.com/2010/12/quanto-si-puo-risparmiare-con.html" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/quanto-si-puo-risparmiare-con-efficienza-e-risparmio-energetico/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: Cina in prima posizioneL&#8217;Italia scende al sesto posto &#8211; Corriere della Sera</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/eolico/rinnovabili-cina-in-prima-posizionelitalia-scende-al-sesto-posto-corriere-della-sera/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/eolico/rinnovabili-cina-in-prima-posizionelitalia-scende-al-sesto-posto-corriere-della-sera/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/eolico/rinnovabili-cina-in-prima-posizionelitalia-scende-al-sesto-posto-corriere-della-sera/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Corriere della Sera Rinnovabili: Cina in prima posizioneL&#039;Italia scende al sesto postoCorriere della SeraCINA BOOM &#8211; Nell&#039;eolico, nel terzo trimestre 2010 gli investimenti cinesi hanno rappresentato da soli quasi la metà di tutti gli investimenti in energia &#8230;AMB &#8211; Ernst &#38; Young: La Cina accelera sulle rinnovabili, Italia sestaIl VelinoReport Ernst &#38; Young: la Cina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/eolico/rinnovabili-cina-in-prima-posizionelitalia-scende-al-sesto-posto-corriere-della-sera/16-12-2010/" text="Rinnovabili: Cina in prima posizioneL&#8217;Italia scende al sesto posto &#8211; Corriere della Sera" ></g:plusone></div>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFa970pj2eji0wb06EmoAfC38dYww&amp;url=http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/energia_e_ambiente/10_dicembre_16/rinnovabili-cina-prima_2ef2f8de-0930-11e0-a831-00144f02aabc.shtml"><img src="http://www.attaccosolare.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1046e_0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="62" /><br />Corriere della Sera</a></td>
<td valign="top">
<div><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFa970pj2eji0wb06EmoAfC38dYww&amp;url=http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/energia_e_ambiente/10_dicembre_16/rinnovabili-cina-prima_2ef2f8de-0930-11e0-a831-00144f02aabc.shtml"><b>Rinnovabili: Cina in prima posizioneL&#039;Italia scende al sesto posto</b></a><br /><b>Corriere della Sera</b><br />CINA BOOM &#8211; Nell&#039;<b>eolico</b>, nel terzo trimestre 2010 gli investimenti cinesi hanno rappresentato da soli quasi la metà di tutti gli investimenti in energia <b>&#8230;</b><br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHd1N1u2QWpO1CJOOhZY4riteRwQQ&amp;url=http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id%3D1261319">AMB &#8211; Ernst &amp; Young: La Cina accelera sulle rinnovabili, Italia sesta</a>Il Velino<br /><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHVmUBl-HC-DGhE_O11JN35ATQNkA&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id%3D%257BAC1FDCC0-842D-4B84-8101-47E1E817075D%257D">Report Ernst &amp; Young: la Cina accelera nella corsa alle <b>&#8230;</b></a>Finanzaonline.com</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;ncl=dn1WxcIR53991AMXnwMRco0t48vAM"><b>tutte le notizie (4) »</b></a></div>
</td>
</tr>
</table>
<p>
<strong><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFa970pj2eji0wb06EmoAfC38dYww&amp;url=http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/energia_e_ambiente/10_dicembre_16/rinnovabili-cina-prima_2ef2f8de-0930-11e0-a831-00144f02aabc.shtml" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/eolico/rinnovabili-cina-in-prima-posizionelitalia-scende-al-sesto-posto-corriere-della-sera/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL COMUNICATO STAMPA: Assotermica/ANIMA: Valorizziamo l&#039;efficienza &#8230;</title>
		<link>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/il-comunicato-stampa-assotermicaanima-valorizziamo-lefficienza/16-12-2010/</link>
		<comments>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/il-comunicato-stampa-assotermicaanima-valorizziamo-lefficienza/16-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beauty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solare Termico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attaccosolare.com/solare-termico/il-comunicato-stampa-assotermicaanima-valorizziamo-lefficienza/16-12-2010/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left;" ><g:plusone  position="prepend" size="standard" count="true" href="http://www.attaccosolare.com/solare-termico/il-comunicato-stampa-assotermicaanima-valorizziamo-lefficienza/16-12-2010/" text="IL COMUNICATO STAMPA: Assotermica/ANIMA: Valorizziamo l&#039;efficienza <b>&#8230;</b>&#8221; ></g:plusone></div>
<p> Non si tiene conto degli altri sistemi alternativi anche più efficienti di generazione diffusa &#8211; quali il <b>solare termico</b>, il fotovoltaico e le pompe di calore. “Per raggiungere il 17%, come quota di energia da fonti rinnovabili, &#8230;<br />
<br />
<strong><a target="_blank" href="http://comunicatostampa.blogspot.com/2010/12/assotermicaanima-valorizziamo.html" target="_blank" rel="nofollow">Leggi fonte notizia:</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attaccosolare.com/solare-termico/il-comunicato-stampa-assotermicaanima-valorizziamo-lefficienza/16-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

